Citation: | Jia Wei, Liu Weiliang, Zhao Zhongliang, Miao Lei, Xie Bin, Mi Peng, Yang Hongsheng, Wang Shumin, Chen Zhu. Study on technology of using flaky hinge moment balance for high-aspect-ratio wings based on external electric bridge correction method[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2017, 31(4): 59-63. DOI: 10.11729/syltlx20160107 |
[1] |
王发祥.高速风洞试验[M].北京:国防工业出版社, 2003.
|
[2] |
李周复.风洞特种试验技术[M].北京:航空工业出版社, 2010.
|
[3] |
张书浚, 王运涛.大展弦比联接翼静气动弹性研究[J].空气动力学学报, 2013, 31(2):170-174. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2011.0178
Zhang S J, Wang Y T. Study on static aeroelasticity for high aspect ratio joined-wings[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2013, 31(2):170-174. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2011.0178
|
[4] |
熊琳, 刘展, 陈河梧.舵面天平技术及其在高超声速风洞的应用研究[J].实验流体力学, 2007, 21(3):55-57. http://www.syltlx.com/CN/abstract/abstract9569.shtml
Xiong L, Liu Z, Chen H W. Hinge moment balance technique and application in hypersonic wind tunnel[J]. Journal of Experments in Fluid Mechanics, 2007, 21(3):55-57. http://www.syltlx.com/CN/abstract/abstract9569.shtml
|
[5] |
白静, 解亚军.风洞翼型天平校准技术[J].弹箭与制导学报, 2011, 31(6):169-172. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DJZD201106052.htm
|
[6] |
贺德馨.风洞天平[M].北京:国防工业出版社, 2001.
|
[7] |
苏翼林.材料力学[M].北京:高等教育出版社, 1986.
|
[8] |
刘维亮, 贾巍. 某型号无人飞机舵面铰链力矩风洞试验天平设计图[R]. CARDC-2, 2010.
|
[9] |
国防科工委. 风洞应变天平规范(GJB2244A)[S]. 国防科工委军标部, 2011.
|
[1] | WANG Lu, CHEN Zhifei, CHEN Xi, ZHAO Qijun, BAO Ming. Singularity distribution entropy analysis of impulsive acoustic signals[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2024, 38(1): 91-102. DOI: 10.11729/syltlx20230037 |
[2] | CHEN Jie, ZONG Haohua, SONG Huimin, LIANG Hua, LIU Shimin, FANG Ziqi. AI-based real-time noise reduction of flow field pressure signals under plasma electromagnetic interference[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2023, 37(4): 59-65. DOI: 10.11729/syltlx20230030 |
[3] | REN Fanfan, WEI Lihui, TAO Aihua, LI Yanpeng, YANG Lei, GAO Na, ZHANG Caicheng, JIANG Jiali, XU Xianghui, WANG Wenda. Experimental study on support interference of single support rod via force measurement and PIV[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2022, 36(6): 36-46. DOI: 10.11729/syltlx20210037 |
[4] | MA Wenyong, MA Chengcheng, WANG Caiyu, HAN Xiaole, GAO Fei. Wind tunnel experimental study on the wind load interference effect of solar panel arrays[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2021, 35(4): 19-25. DOI: 10.11729/syltlx20200127 |
[5] | PAN Hui, LI Haiguang, WU Xuan. A study on chaotic characteristics and short-term prediction of pressure difference fluctuation signal of gas-liquid two-phase flow in small channel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2020, 34(4): 102-108. DOI: 10.11729/syltlx20190077 |
[6] | Yan Wanfang, Jiang Kun, Zhang Jiang. Development of a six-component wind tunnel balance with lower interference on axial force measurement[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2018, 32(6): 61-67. DOI: 10.11729/syltlx20180082 |
[7] | Liu Litao, Jin Ling, Zhu Minghong, Li Shiwei, Jiang Kelin. Numerical simulation of support interference and distortion effect on flying wing in low speed wind tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2018, 32(5): 54-60. DOI: 10.11729/syltlx20180018 |
[8] | Sun Hailang, Tian Yukui, Jin Lei, Zhang Xuan, Xie Hua. Weak signal detection of MEMS hot-film wall shear stress sensors[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2017, 31(2): 39-43. DOI: 10.11729/syltlx20170016 |
[9] | Li Qiang, Liu Dawei, Chen Dehua. Study on the support interference of vane suspension support system in high speed wind tunnels[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2017, 31(1): 100-108. DOI: 10.11729/syltlx20160053 |
[10] | ZHANG Jian-wei, MIAO Chao. Hilbert-Huang transform of velocity signal in impinging stream mixer[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2010, 24(4): 66-70. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2010.04.015 |
1. |
雒卫廷. 大展弦比复合材料机翼结构细节抗疲劳优化. 兵器装备工程学报. 2020(03): 164-168 .
![]() | |
2. |
苗磊,李建强,李耀华,何成军,张诣,徐志伟. 风洞天平静态校准与使用状态一致性研究. 中国测试. 2020(08): 158-164 .
![]() |