Citation: | Li Yejun, Wang Zhao, Tian Baoxian, Liang Jin, Han Maolan, Lu Ze, Tang Xiuzhang. Research on the driving characteristics of high speed flyer using KrF laser[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, (3): 104-109. DOI: 10.11729/syltlx2014pz26 |
[1] | Xie Aimin, Huang Jie, Song Qiang, Zheng Lei, Ke Fawei, Liu Sen. Research and application of multi sequences laser shadowgraph technique[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, (4): 84-88. DOI: 10.11729/syltlxpz04 |
[2] | Li Tao, Tan Duowang, Li Qiang, Tan Xingchun, Fu Hua. Experimental study on dynamic response of bulk metallic glass under high velocity impact[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, (3): 110-113. DOI: 10.11729/syltlx2014pz25 |
[3] | XU Yun, XU Xiang, WANG Zhi-jian, YAO Lai-hui. Experimental investigation on multi-jet interference[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2012, 26(5): 13-16. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2012.05.003 |
[4] | LIU Sen, XIE Ai-min, HUANG Jie, SONG Qiang, LUO Jin-yang. Four sequences laser shadowgraph for the visualization of hypervelocity impact debris cloud[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2010, 24(1): 1-5. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2010.01.001 |
[5] | WANG Zhi-jian, WU Yi-zhao, XU Xiang, XU Yun. Force interaction experiment investigation for lateral jets[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2008, 22(3): 23-26. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.03.005 |
[6] | XU Yun, WANG Zhi-jian, XU Xiang. Experiment research about lateral jet in hypersonic flow[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2005, 19(4): 20-24. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2005.04.004 |
[7] | Liu Sen, XIE Ai-min, HUANG Jie, LI Yi, LUO Jin-yang, SHI An-hua. Laser shadowgraph for the visualization of hypervelocity impact debris cloud[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2005, 19(2): 35-39. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2005.02.007 |
[8] | A direct experimental simulation of side-jet steering[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2002, 16(2): 36-41. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2002.02.007 |
[9] | GUO Long-de, YANG Hui, ZENG Xue-jun. Laser holographic interferometer measurement to high speed and supersonic axial symmetric model[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2000, 14(2): 77-82. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2000.02.014 |
[10] | XU Qiang, ZHANG Fu-xiang, LI Kai-ming. Experimental study of the restrain method of shock wave effect on loading equipment[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 1999, 13(4): 23-26. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.1999.04.005 |
重要公告
www.syltlx.com是《实验流体力学》期刊唯一官方网站,其他皆为仿冒。请注意识别。
《实验流体力学》期刊不收取任何费用。如有组织或个人以我刊名义向作者、读者收取费用,皆为假冒。
相关真实信息均印刷于《实验流体力学》纸刊。如有任何疑问,请先行致电编辑部咨询并确认,以避免损失。编辑部电话0816-2463376,2463374,2463373。
请广大读者、作者相互转告,广为宣传!
感谢大家对《实验流体力学》的支持与厚爱,欢迎继续关注我刊!
《实验流体力学》编辑部
2021年8月13日