Citation: | Jiang Yong, Sun Haisheng, Shen Zhihong, Liu Zhitao, Zhang Haiyou. Research on the data processing of unsteady large-amplitude-oscillation experiment[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2015, (1): 97-102. DOI: 10.11729/syltlx20140017 |
[1] | Liu Chunfeng, Xiong Lin. Uncertainty assessment for aerodynamic test in Φ0.5m hypersonic wind tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2017, 31(4): 90-96. DOI: 10.11729/syltlx20160121 |
[2] | Liu Chunfeng, Xiong Lin, Liu Jiahua, Li Haiyan. A method to estimate the balance calibration uncertainty[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2016, 30(2): 84-90. DOI: 10.11729/syltlx20150109 |
[3] | Shi Shengzhe, Zheng Yaxiong. Uncertainty analysis in submarine standard model resistance test[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2015, (5): 65-71. DOI: 10.11729/syltlx20150002 |
[4] | Zeng Lei, Gui Yewei, Wang Anling, Qin Feng, Zhang Haoyuan. Study on error mechanism and uncertainty assessment of heat flux measurement in shock tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2015, (5): 15-25. DOI: 10.11729/syltlx20140135 |
[5] | HUANG Xu-hui, ZHANG Zheng-yu, YIN Jiang, SUN Yan. Videogrammetry for model's attitude and its uncertainty in high-speed wind tunnel testing[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2013, 27(5): 83-87. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2013.05.016 |
[6] | WANG Gang, TANG Zhi-gong, L(U) Zhi-guo, JIANG Hua, ZHAO Rong-juan. Analysis of uncertainty for aerodynamic test in shock tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2013, 27(2): 87-90. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2013.02.017 |
[7] | LIU Yi-ping, WANG Ru-jin, CHEN Chao, WANG Jing. An uncertainty analysis to shear stresses in horizontal gas-liquid stratified flow[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2012, 26(4): 43-47. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2012.04.009 |
[8] | XIE Jiang-yu, WU Jun-qiang, ZHONG Shi-dong, WANG Yi-qing, WEI Zhi. Uncertainty analysis for large aircraft test in 2.4m transonic wind tunnel[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2010, 24(6): 65-68. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2010.06.014 |
[9] | TIAN Xue-shi, SI Yong-chang. The study on the test uncertainty level at high angles of attack for domestic capital low-speed wind tunnels[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2007, 21(1): 73-76. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2007.01.015 |
[10] | Assessments of measurement uncertainty of wind tunnel test based on symbolic math[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2002, 16(3): 91-95. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9897.2002.03.016 |
1. |
车兵辉,魏然,曾伟. 风洞CTS试验六自由度机构控制方法研究. 计算机测量与控制. 2018(12): 84-88 .
![]() | |
2. |
贺云,张飞龙,徐志刚,刘哲. 一种基于风洞试验环境的轨迹捕获系统设计. 兵工学报. 2018(12): 2480-2487 .
![]() |